The price with VAT in the section "PRICE LIST" perforated sheet with rectangular holes arranged in rows. We make delivery of perfolist across Ukraine. Call to check stock availability.
| a - hole size, mm t1 - distance between holes, mm t2 - distance between holes, mm F - open surface, % BxL - maximum overall dimensions of perforated sheet, mm b - perforated sheet thickness , mm | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| a=1.5x12mm | a=2.0x20mm | a=4.0x25mm |
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Steel, galvanized | Steel cold cat. | Stainless steel | ||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||||
one | 2 | 3 | 4 | five | 6 | 7 | 8 | nine | 10 | eleven | 12 | 13 | fourteen | 15 | 16 | 17 |
| 0.36x4 | 1.2 | 6.0 | 20.0 | 1000x1200 | + | + | ||||||||||
0.5x8 | 2.0 | 12.0 | 16.7 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
0.6x8 | 2.0 | 12.0 | 20.0 | 1000x2000 | + | ● | ● | + | + | + | ||||||
0.7x10 | 2.2 | 14.0 | 27.7 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | |||||||
0.8x10 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
0.9x10 | 2.5 | 14.0 | 25.7 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | |||||||
1.0x10 | 2.5 | 14.0 | 28.6 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
1.1x12 | 2.8 | 17.0 | 27.7 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1.2x12 | 2.8 | 17.0 | 30.2 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1.3x12 | 3.1 | 17.0 | 29.6 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1.4x12 | 3.1 | 17.0 | 31.9 | 1000x2000 | + | ● | ● | ● | ● | + | + | + | ||||
1.5x12 | 3.4 | 17.0 | 31.1 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
1.5x12 | 4.0 | 17.0 | 26.4 | 1000x2000 | + | + | + | |||||||||
1.6x12 | 3.4 | 17.0 | 33.2 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1.7x16 | 3.6 | 21.0 | 36.0 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | ||
1.7x20 | 3.6 | 25.0 | 38.5 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
1.8x16 | 3.6 | 21.0 | 38.1 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1.8x20 | 3.6 | 25.0 | 40.8 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
1.9x20 | 3.9 | 25.0 | 39.7 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
2.0x16 | 3.9 | 21.0 | 39.1 | 1000x2000 | + | ● | ● | ● | ● | ● | ● | + | + | + | ||
2.0x20 | 3.9 | 25.0 | 41.0 | 1000x2000 | + | ● | ● | ● | ● | ● | ● | + | + | + | ||
2.2x16 | 4.2 | 21.0 | 39.9 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
2.2x20 | 4.2 | 25.0 | 41.9 | 1000x2000 | + | ● | ● | ● | ● | + | + | + | ||||
2.4x20 | 4.5 | 25.0 | 42.7 | 1000x2000 | + | ● | ● | ● | ● | + | + | + | ||||
2.6x20 | 5.2 | 25.0 | 40.0 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2.8x20 | 5.2 | 25.0 | 43.08 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
3.0x20 | 5.2 | 25.0 | 46.15 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
3.2x25 | 6.0 | 30.0 | 44.44 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
3.4x25 | 6.0 | 30.0 | 47.22 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
3.6x25 | 6.0 | 30.0 | 50.00 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3.8x25 | 7.0 | 30.0 | 45.24 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4.0x25 | 7.0 | 30.0 | 47.62 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
4.2x25 | 7.0 | 30.0 | 50.00 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4.5x32 | 8.0 | 38.0 | 47.37 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4.8x32 | 8.0 | 38.0 | 50.53 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
5.0x30 | 11.0 | 38.0 | 35.89 | 1000x2000 | + | + | ||||||||||
5.0x32 | 8.0 | 38.0 | 52.63 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
5.2x32 | 9.0 | 38.0 | 48.65 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
5.5x32 | 9.0 | 38.0 | 51.46 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
6.0x32 | 9.0 | 38.0 | 56.14 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
6.0x32 | 9.0 | 38.0 | 56.14 | 1250x2500 | + | + | + | |||||||||
6.5x40 | 10.0 | 46.0 | 56.52 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
7.0x40 | 10.0 | 46.0 | 60.87 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
7.5x40 | 12.0 | 46.0 | 54.35 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
8.0x40 | 12.0 | 46.0 | 57.97 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
9.0x40 | 14.0 | 46.0 | 55.90 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
10.0x40 | 14.0 | 46.0 | 62.11 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
12.0x50 | 19.0 | 56.0 | 56.39 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||



