The price with VAT in the "PRICE LIST" section for a perforated sheet with rectangular holes with rounded ends arranged in rows . We make delivery of perfolist across Ukraine. Call to check stock availability.
| a - hole size, mm t1 - distance between holes, mm t2 - distance between holes, mm F - open surface, % BxL - maximum overall dimensions of perforated sheet, mm b - perforated sheet thickness , mm | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| a=2.8mm S=20mm | a=3.6mm S=25mm | a=4.5mm S=32mm |
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Steel, galvanized | Steel cold cat. | Stainless steel | ||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||||
0.8x20 | 2.5 | 24.0 | 26.44 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
1.0x20 | 2.5 | 24.0 | 32.98 | 1000x2000 | ● | ● | + | + | ||||||||
| 1.1x12 | 2.8 | 17.0 | 27.73 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
| 1.1x20 | 2.8 | 24.0 | 32.36 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
| 1.2x12 | 3.2 | 17.0 | 30.25 | 1000x2000 | + | ● | ● | + | + | + | ||||||
1.2x20 | 2.8 | 24.0 | 35.26 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
| 1.3x20 | 3.1 | 24.0 | 24.33 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
1.5x12 | 3.4 | 17.0 | 31.14 | 1000x2000 | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
| 1.5x20 | 7.5 | 24.0 | 32.8 | 1000x2000 | ● | ● | + | + | + | |||||||
1.7x16 | 3.6 | 21.0 | 35.98 | 1000x2000 | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||||
1.7x20 | 3.6 | 24.0 | 38.65 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||
| 1.8x20 | 4.2 | 25.0 | 40.8 | 1000x2000 | * | + | ||||||||||
2.0x16 | 3.9 | 21.0 | 39.07 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2.0x20 | 3.9 | 24.0 | 41.87 | 1000x2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
2.2x16 | 4.2 | 25.0 | 39.91 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2.2x20 | 4.2 | 24.0 | 42.64 | 1000x2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
2.4x20 | 4.5 | 25.0 | 42.67 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2.6x20 | 5.2 | 25.0 | 40.0 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2.8x20 | 5.2 | 25.0 | 43.08 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
3.0x20 | 5.2 | 25.0 | 46.15 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3.4x20 | 6.0 | 24.0 | 47.01 | 1000x2000 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
3.2x25 | 6.0 | 30.0 | 44.44 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3.8x20 | 7.0 | 24.0 | 45.10 | 1000x2000 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
3.6x25 | 6.0 | 30.0 | 50.00 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4.0x25 | 7.0 | 30.0 | 47.62 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4.5x32 | 8.0 | 38.0 | 47.37 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
5.0x32 | 8.0 | 38.0 | 52.63 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||



