Price with VAT in the "PRICE LIST" section for perforated sheet with round holes 2 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, arranged in a hexagon . We make delivery of perfolist across Ukraine. Call to check stock availability.
| a - hole diameter, mm t - distance between holes, mm F - open surface, % BxL - maximum overall dimensions of perforated sheet, mm b - perforated sheet thickness , mm | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| a=2mm t=3.4mm | a=5mm t=8mm | a=8mm t=11mm | a=10mm t=15mm | a=12mm t=16mm | a=20mm t=25mm |
a | t | F | BxL* | b | Steel, galvanized | Steel cold cat. | Stainless steel | Aluminum | |||||||||
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||||
| 0.5 | 1.09 | 19.1 | 1000x2000 | + | + | ||||||||||||
| 0.75 | 1.5 | 22.7 | 1000x2000 | + | + | ||||||||||||
0.8 | 1.6 | 22.70 | 1000x2000 | + | ● | + | + | + | |||||||||
| 2.8 | 7.4 | + | ● | + | + | + | |||||||||||
| 4.8 | 2.5 | + | ● | + | + | + | |||||||||||
| 1.0 | 2.0 | 22.68 | 1000x2000 | + | ● | ● | + | + | + | ||||||||
| 3.8 | 7.49 | + | ● | ● | + | + | + | ||||||||||
| 6.6 | 2.49 | + | ● | ● | + | + | + | ||||||||||
| 1.0 | 2.0 | 22.70 | 1000x2000 | + | + | ||||||||||||
| 1.0 | 2.0 | 22.70 | 1000x2000 | + | + | ||||||||||||
| 1.1 | 2.2 | 22.70 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 3.8 | 7.49 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 6.6 | 2.49 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
1.2 | 2.2 | 26.99 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
2.4 | 22.68 | + | ● | + | + | + | |||||||||||
| 3.8 | 7.58 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 4.15 | 7.48 | + | ● | + | + | + | |||||||||||
| 6.6 | 2.98 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 7.2 | 2.51 | + | ● | + | + | + | |||||||||||
1.3 | 2.5 | 24.50 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||||
| 4.32 | 8.08 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 7.5 | 2.71 | + | + | + | + | ||||||||||||
1.5 | 2.8 | 26.00 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 4.84 | 8.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 8.4 | 2.87 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 1.6 | 2.8 | 29.57 | 1000x2000 | * | + | + | |||||||||||
| 4.84 | 8.5 | * | + | + | |||||||||||||
| 8.4 | 2.87 | * | + | + | |||||||||||||
1.75 | 2.5 | 44.44 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 4.32 | 14.6 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 7.5 | 4.92 | + | + | + | + | + | |||||||||||
1.8 | 3.1 | 30.60 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||||
| 5.36 | 10.09 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||||||
| 9.3 | 3.35 | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | |||||||
1.9 | 3.4 | 28.30 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||||
| 5.88 | 9.33 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 10.2 | 3.13 | + | + | + | + | ||||||||||||
2.0 | 2.5 | 53.80 | 1000x2000 | + | + | + | + | ||||||||||
2.7 | 49.80 | 800x2000 | + | + | + | + | |||||||||||
| 3.0 | 40.31 | 1250x2500 | + | + | + | + | + | ||||||||||
3.4 | 31.40 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
3.5 | 29.60 | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||||||
3.5 | 29.60 | 1500x3000 | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | |||||||
4.0 | 22.7 | 1250x2500 | + | ● | + | + | + | + | |||||||||
| 4.32 | 17.75 | 1000x2000 | + | + | + | + | |||||||||||
| 4.67 | 16.43 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 5.88 | 10.36 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
| 6.06 | 9.76 | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||||||
| 6.92 | 7.49 | + | ● | + | + | + | + | ||||||||||
| 7.5 | 5.95 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 8.1 | 5.51 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 10.2 | 3.47 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
| 10.5 | 3.27 | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||||||
| 12 | 2.51 | + | ● | + | + | + | + | ||||||||||
2.1 | 3.6 | 30.90 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 6.23 | 10.2 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 10.8 | 3.42 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2.2 | 3.6 | 33.90 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | |||||||
| 6.23 | 11.2 | + | + | + | + | ● | + | + | |||||||||
| 10.8 | 3.75 | + | + | + | + | ● | + | + | |||||||||
2.3 | 4.0 | 30.00 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 6.92 | 9.9 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 12.0 | 3.3 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2.4 | 4.0 | 32.60 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 6.92 | 10.75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 12.0 | 3.61 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2.5 | 4.0 | 35.60 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
| 6.92 | 10.75 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||||
| 12.0 | 3.61 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||||
2.6 | 4.5 | 30.30 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 7.78 | 10.00 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 13.5 | 3.35 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2.8 | 4.5 | 35.10 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 7.78 | 11.6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 13.5 | 3.88 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
3.0 | 4.5 | 40.30 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
4.8 | 35.40 | + | + | + | + | + | |||||||||||
5.0 | 32.60 | 1250x2500 | + | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||
| 7.78 | 13.30 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 8.3 | 11.68 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 8.65 | 10.75 | + | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||
| 13.5 | 4.46 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 14.4 | 3.92 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 15.0 | 3.58 | + | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||
3.2 | 5.0 | 37.10 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
| 8.65 | 12.24 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
| 15.0 | 4.1 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
| 3.25 | 5.2 | 35.43 | 1000x2000 | * | + | + | |||||||||||
| 8.99 | 11.69 | 1000x2000 | * | + | + | ||||||||||||
| 15.6 | 3.92 | 1000x2000 | * | + | + | ||||||||||||
3.4 | 5.5 | 34.70 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
| 9.51 | 11.45 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
| 16.5 | 3.84 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
3.5 | 5.5 | 36.70 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | ● | ● | * | + | + | + | + | ||
| 9.51 | 12.1 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | ● | ● | * | + | + | + | + | |||
| 16.5 | 4.06 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | ● | ● | * | + | + | + | + | |||
3.6 | 5.5 | 38.90 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 9.51 | 12.83 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 16.5 | 4.3 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
3.7 | 6.0 | 34.49 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 10.38 | 11.38 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| eighteen | 3.8 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
3.8 | 6.0 | 36.40 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
| 10.38 | 12.01 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
| eighteen | 4.03 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
4.0 | 6.0 | 40.30 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | ||
| 1500x3000 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
7.0 | 29.60 | 1250x2500 | + | + | ● | + | + | + | |||||||||
| 10.38 | 13.03 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | |||
| + | + | + | + | + | |||||||||||||
| eighteen | 4.03 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | ||||
| + | + | + | + | + | |||||||||||||
4.2 | 6.0 | 44.40 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
| 10.38 | 14.65 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
| eighteen | 4.9 | 1000x2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||||
4.5 | 6.7 | 40.90 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
| 11.59 | 13.5 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
| 20.1 | 4.5 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
4.7 | 7.0 | 40.90 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 12.11 | 13.5 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 21.0 | 4.53 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
4.9 | 7.0 | 44.40 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 12.11 | 14.65 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 21.0 | 4.9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
5.0 | 6.0 | 62.90 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
7.0 | 46.30 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
| 7.0 | 46.30 | 1500x3000 | + | + | + | + | + | ||||||||||
8.0 | 35.40 | 1000х2000 | + | + | + | ||||||||||||
8.0 | 1250х2500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
8.0 | 1500х3000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
9.0 | 28.00 | 1250х2500 | * | + | |||||||||||||
| 10.38 | 20.75 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 12.11 | 15.28 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
| 13.84 | 11.68 | + | + | + | |||||||||||||
| + | + | + | + | + | |||||||||||||
| + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||||
| 15.57 | 9.2 | * | |||||||||||||||
| 18.0 | 6.96 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 21.0 | 5.12 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||
| 24.0 | 3.92 | * | |||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||||||
| 27 | 3.1 | * | + | ||||||||||||||
5.5 | 8.0 | 42.90 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
| 13.8 | 14.15 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
| 24.0 | 4.15 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
6.0 | 8.5 | 45.20 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||
8.5 | 45.20 | 1500х3000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||||
8.6 | 44.10 | 663х2500 | + | + | + | ||||||||||||
| 14.7 | 14.91 | 1250x2500 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||||
| 25.5 | 5.0 | 1250x2500 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||||
6.5 | 9.5 | 42.50 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
| 16.43 | 14.02 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
| 28.5 | 4.7 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
7.0 | 9.5 | 49.20 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
| 7.0 | 10.0 | 47.10 | 1250х2500 | + | + | ||||||||||||
7.5 | 11.0 | 42.20 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||
8.0 | 11.0 | 48.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||
| 11.0 | 48.00 | 1250x2500 | + | + | ● | + | + | ||||||||||
19.03 | 15.84 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||
| 33.0 | 5.3 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||
8.5 | 11.0 | 54.20 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
9.0 | 12.0 | 51.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
9.5 | 13.0 | 48.40 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
10.0 | 13.0 | 53.70 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
| 1500x3000 | + | ● | ● | + | + | + | |||||||||||
15.0 | 40.30 | 1250х2500 | * | + | |||||||||||||
| 22.5 | 17.9 | 1000x2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||||
| 26.0 | 13.4 | ||||||||||||||||
| 39.0 | 6.0 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||||
| 45.0 | 4.5 | * | + | ||||||||||||||
10.5 | 14.0 | 51.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
11.0 | 15.0 | 48.40 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
12.0 | 15.0 | 58.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
16.0 | 51.00 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||||||
17.0 | 45.20 | + | + | + | |||||||||||||
| 29.4 | 15.0 | * | + | ||||||||||||||
| 51.0 | 5.0 | * | + | ||||||||||||||
13.0 | 18.0 | 47.30 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
14.0 | 17.5 | 58.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
14.0 | 18.0 | 54.90 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
15.0 | 21.0 | 46.27 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | ● | + | + | + | + | |
16.0 | 20.0 | 58.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
16.0 | 21.0 | 52.70 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
18.0 | 22.5 | 58.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | ||
20.0 | 25.0 | 58.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
24.0 | 30.0 | 58.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||||
25.0 | 30.0 | 63.00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
30.0 | 38.0 | 56.50 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
36.0 | 42.0 | 66.60 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||
40.0 | 46.0 | 68.60 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |||






