Скільки важить 1 м сітки
- Теоретична вага сітки Рабиця (плетеної)
- Вага зварної сітки
- Вага просічно-витяжної сітки
- Вага тканої сітки
- Вага рифленої (канільованої) сітки
Пропонуємо, перш, ніж купувати металеву сітку, зайти на цю сторінку з вагою металевої сітки і повідомити Вашому постачальнику якої ваги металеву сітку Ви від нього очікуєте.
Краще буде, якщо Ви зажадаєте, щоб вага сітки була вказана у рахунку на оплату.
Зважувати металеву сітку Ви зможете навіть кантором. Адже точність 4-5% Вас цілком влаштовує.
Так Ви захистите себе від спроб продавця продати Вам сітку з меншим діаметром дроту або з великим розміром чарунки. Це сьогодні самий поширений спосіб обману покупця.
Адже міцність і ціна металевої сітки безпосередньо залежать від кількості металу в сітці.
Можете добавити сторінку з вагою сітки в закладки, нажавшиCtrl+D.
Теоретична вага сітки Рабиці (плетеної)
Клацніть по сітці, виділеної червоним і побачите в натуральну величину зазначену сітку, а також її опис.
| Сітка плетена РАБИЦЯ, чарунка, діаметр дроту, мм | Вага, кг/м2 |
| 3,0х0,8 | 4,74 |
| 5,0х1,2 | 4,25 |
| 6,0х1,2 | 3,51 |
| 8,0х1,2 | 2,61 |
| 10,0х1,2 | 2,07 |
| 10,0х1,4 | 2,82 |
| 12,0х1,4 | 2,33 |
| 12,0х1,6 | 3,05 |
| 15,0х1,2 | 1,72 |
| 15,0х1,4 | 1,82 |
| 15х1,6 | 2,42 |
| 15х1,8 | 3,06 |
| 20,0х1,8 | 2,14 |
| 20,0х2,0 | 2,52 |
| 20,0х2,2 | 3,05 |
| 25,0х2,0 | 2,02 |
| 25,0х2,2 | 2,69 |
| 25,0х2,5 | 3,19 |
| 35,0х1,8 | 1,28 |
| 35,0х2,0 | 1,46 |
| 35,0х2,2 | 1,72 |
| 35,0х2,5 | 2,30 |
| 45,0х2,0 | 1,23 |
| 45,0х2,2 | 1,37 |
| 45,0х2,5 | 1,76 |
| 45,0х3,0 | 2,56 |
| 50,0х1,6 | 0,67 |
| 50,0х1,8 | 0,84 |
| 50,0х2,0 | 1,03 |
| 50,0х2,2 | 1,32 |
| 50,0х2,5 | 1,58 |
| 50,0х3,0 | 2,28 |
| 50,0х3,5 | 3,10 |
| 60,0х2,2 | 1,01 |
| 60,0х2,5 | 1,31 |
| 60,0х3,0 | 1,89 |
| 100,0х5,0 | 3,40 |
Якщо ж Ви зайшли на цю сторінку, щоб відшукати саму легку і дешеву сітку Рабиця, то наша Вам порада - краще купіть сітку полегшену ТМ Козачка.
Адже вона міцніша аналогічної сітки Рабиця, а паркан з неї в 2 рази дешевше.
Сумніваєтеся?
Зайдіть на сторінку про полегшену сітку ТМ Козачка і Ви не зможете заперечити наведеним там фактам.
Вага сітки зварної
| Розмір сітки зварної | Диаметр рулона, м | Вага рулона в кг. | вага, кг/ м2 |
| 6.35х6.35х0.5 мм 1.0х30м | 0,2 | 13,42 | 0,447 |
| 6.35х6.35х0.9 мм 1.0х30м | 0,27 | 40,50 | 1,35 |
| 10х10х1.4 мм 1.0х15м | 0,25 | 31,18 | 2,078 |
| 10х10х1.6 мм 1.0х10м | 0,25 | 26,52 | 2,651 |
| 12.7х12.7х0.6 мм 1.0х30м | 0,21 | 8,4 | 0,28 |
| 12.7х12.7х0.7 мм 1.0х30м | 0,22 | 11,7 | 0,39 |
| 12.7х12.7х0.8 мм 1.0х30м | 0,24 | 16,44 | 0,548 |
| 12.7х12.7х0.9 мм 1.0х30м | 0,26 | 21,09 | 0,703 |
| 12.7х12.7х1.0мм 1.0х30м | 0,27 | 26,91 | 0,879 |
| 12.7х12.7х1.2мм 1.0х30м | 0,3 | 38,64 | 1,288 |
| 12.7х12.7х1.4мм 1.0х30м | 0,33 | 53,07 | 1,769 |
| 12.7х12.7х2.0мм 1.0х25м | 0,4 | 81,80 | 3,27 |
| 16х16х1.4 мм 1.0х30м | 0,33 | 38,91 | 1,297 |
| 19.1х19.1х1.0 мм 1.0х30м | 0,27 | 16,71 | 0,557 |
| 19.1х19.1х1.0 мм 1.5х30м | 0,27 | 25,06 | 0,557 |
| 19.1х19.1х1.2 мм 1.0х30м | 0,3 | 25,59 | 0,853 |
| 25.4х12.7х0.6 мм 1.0х30м | 0,21 | 6,39 | 0,213 |
| 25.4х12.7х0.7 мм 1.0х30м | 0,22 | 9,24 | 0,308 |
| 25.4х12.7х0.8 мм 1.0х30м | 0,24 | 12,27 | 0,32 |
| 25.4х12.7х0.9 мм 1.0х30м | 0,26 | 15,0 | 0,50 |
| 25.4х12.7х0.9 мм 1.5х30м | 0,26 | 22,4 | 0,50 |
| 25.4х12.7х1.0 мм 1.0х30м | 0,27 | 18,6 | 0,62 |
| 25.4х12.7х1.2 мм 1.0х30м | 0,3 | 26,91 | 0,897 |
| 25.4х12.7х1.4 мм 1.0х30м | 0,33 | 36,6 | 1,22 |
| 25.4х12.7х1.6 мм 1.0х30м | 0,36 | 47,7 | 1,59 |
| 25.4х12.7х1.6 мм 1.5х30м | 0,36 | 71,5 | 1,59 |
| 25.4х12.7х1.8 мм 1.0х30м | 0,36 | 60,09 | 2,003 |
| 25.4х12.7х1.8 мм 1.5х30м | 0,36 | 90,14 | 2,003 |
| 25.4х12.7х2.0 мм 1.0х25м | 0,4 | 63,26 | 2,53 |
| 25.4х25.4х0.6 мм 1.0х30м | 0,21 | 4,29 | 0,143 |
| 25.4х25.4х0.8 мм 1.0х30м | 0,24 | 8,01 | 0,267 |
| 25.4х25.4х1.2 мм 1.0х30м | 0,3 | 19,08 | 0,636 |
| 25.4х25.4х1.4 мм 1.0х30м | 0,33 | 25,2 | 0,84 |
| 25.4х25.4х1.4 мм 1.5х30м | 0,33 | 37,8 | 0,84 |
| 25.4х25.4х1.6 мм 1.0х30м | 0,36 | 33,0 | 1,1 |
| 25.4х25.4х1.6 мм 1.5х30м | 0,36 | 49,5 | 1,1 |
| 25.4х25.4х1.8 мм 1.0х30м | 0,38 | 41,7 | 1,39 |
| 25.4х25.4х1.8 мм 1.5х30м | 0,38 | 62,6 | 1,39 |
| 25.4х25.4х2,0 мм 1.0х30м | 0,4 | 55,38 | 1,846 |
| 35х35х1,8 мм 1,5х10м | 0,38 | 19,93 | 1,329 |
| 50.8х25.4х1.4 мм 1.0х30м | 0,33 | 19,1 | 0,637 |
| 50.8х25.4х1.4 мм 1.5х30м | 0,33 | 28,6 | 0,637 |
| 50.8х25.4х1.6 мм 1.0х30м | 0,36 | 25,0 | 0,83 |
| 50.8х25.4х1.6 мм 1.5х30м | 0,36 | 37,5 | 0,83 |
| 50.8х25.4х1.8 мм 1.0х30м | 0,38 | 31,6 | 1,05 |
| 50.8х25.4х1.8 мм 1.5х30м | 0,38 | 47,5 | 1,05 |
| 50.8х25.4х2.0 мм 1.5х30м | 0,4 | 58,6 | 1,3 |
| 50.8х50.8х1.6 мм 1.0х30м | 0,38 | 16,98 | 0,566 |
| 50.8х50.8х1.8 мм 1.0х30м | 0,38 | 21,6 | 0,72 |
| 50.8х50.8х1.8 мм 1.5х30м | 0,38 | 32,3 | 0,72 |
| 50.8х50.8х1.8 мм 1.5х15м | 0,38 | 16,2 | 0,72 |
| 50.8х50.8х2.0 мм 1.0х30м | 0,4 | 26,7 | 0,89 |
| 50.8х50.8х2.0 мм 1.5х30м | 0,4 | 40,0 | 0,89 |
Зварна оцинкована сітка не відрізняється по вазі від зварної неоцинкованої сітки. Основна причина зменшення ваги зварної сітки - поставка її з більш тонкого дроту. Зважування сітки захистить Вас від цього обману.
Нещодавно ми побачили дуже дешеві ціни в Маріуполі і вирішили купити один рулон зварної сітки 12,7Х12,7х0,8 на пробу. При зважуванні виявилося, що рулон важить менше 8 кг. Подивіться в таблицю і побачите який діаметр дроту там був. Гроші нам так і не повернули. Ми імпортери, при отриманні зварної сітки завжди зважуємо її, тому купуючи у нас зварну сітку Ви зможете бути гарантовані, що вона з того дроту, який вказано на ярликах і Ви не заплатите за повітря.
Вага сітки просічно-витяжної
| Ширина чар. Х Довжина чарунки - ширина перемички - висота - довжина рулону - товщина сталі (матеріал сталі) | м.кв. у рулоні | Вага м.кв, кг | Вага рулону, кг | група рекомендації до застосування |
| 1,5x4,0-0,70-400-1500-0,60(хк) | 0,600 | 2,617 | 1,570 | |
| 1,8x6,0-0,80-500-1500-0,60(хк) | 0,750 | 2,890 | 2,167 | |
| 1,8x6,0-0,80-500-1500-0,55(оц) | 0,750 | 2,649 | 1,987 | |
| 2,0x8,0-1,20-500-1500-0,55(оц) | 0,750 | 2,617 | 1,963 | |
| 2,0x8,0-1,20-500-1500-0,60(хк) | 0,750 | 2,855 | 2,141 | |
| 2,0x8,0-1,20-500-1500-0,80(хк) | 0,800 | 3,958 | 2,969 | |
| 3,2x13,4-0,80-1000-6700-0,60(хк) | 6,700 | 1,338 | 8,965 | |
| 3,2x13,4-0,80-1000-6700-0,55(оц) | 6,700 | 1,227 | 8,218 | В |
| 3,2x13,4-0,80-1000-6700-0,50(хк) | 6,700 | 1,115 | 7,470 | В |
| 3,2x13,4-1,00-1000-5300-0,55(оц) | 5,300 | 1,342 | 8,172 | В |
| 3,2x13,4-1,00-1000-5300-0,60(хк) | 5,300 | 1,682 | 8,915 | В |
| 3,2x13,4-1,00-1000-5300-0,55(оц) | 5,300 | 2,243 | 11,887 | В |
| 3,2x13,4-1,50-1000-3500-0,80(оц) | 3,500 | 3,417 | 11,958 | В |
| 3,2x13,4-1,50-1000-3500-1,00(оц) | 3,500 | 4,271 | 14,947 | В |
| 3,2x13,4-1,50-1000-3500-0,80(хк) | 3,500 | 3,417 | 11,958 | В |
| 3,2x13,4-1,50-1000-1750-0,60(хк) | 1,750 | 2,560 | 4,480 | |
| 3,2x13,4-1,50-1000-3500-0,60(хк) | 3,500 | 2,562 | 8,968 | В |
| 3,2x13,4-1,50-1000-3500-1,00(хк) | 3,500 | 4,271 | 14,947 | В |
| 3,5x7,0-0,44-500-3300-0,50(хк) | 1,650 | 1,078 | 1,779 | |
| 4,0x8,0-0,44-500-3700-0,50(хк) | 1,850 | 0,962 | 1,780 | |
| 4,0x8,0-0,70-500-1500-0,60(хк) | 0,750 | 1,427 | 1,070 | |
| 10,0x25,0-1,50-1000-6600-0,80(хк) | 6,600 | 3,446 | 11,957 | В |
| 10,0x25,0-1,50-1000-6600-1,00(оц) | 6,600 | 4,307 | 14,946 | В |
| 10,0x25,0-1,50-1000-6600-0,80(оц) | 6,600 | 3,446 | 11,957 | В |
| 10,0x25,0-1,50-1000-6600-0,55(оц) | 6,600 | 2,368 | 8,220 | Ш |
| 10,0x25,0-1,50-1000-6600-0,60(хк) | 6,600 | 2,584 | 8,967 | Ш |
| 10,0x25,0-1,50-1000-6600-1,00(хк) | 6,600 | 4,307 | 14,946 | В |
| 10,0x46,2-8,00-600-1370-3,00(хк) | 0,822 | 18,115 | 14,891 | Т |
| 15,0x30,0-0,50-1000-10000-0,50(оц) | 10,000 | 0,268 | 2,679 | Ш |
| 15,0x30,0-0,50-1000-10000-0,50(хк) | 10,000 | 0,268 | 2,677 | Ш |
| 15,0x30,0-0,80-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,524 | 5,239 | Ш |
| 15,0x30,0-0,80-1000-17000-0,60(хк) | 17,000 | 0,485 | 8,237 | Ш |
| 15,0x30,0-0,80-1000-10000-0,55(оц) | 10,000 | 0,480 | 4,802 | Ш |
| 15,0x30,0-0,8-1000-17000-0,55(оц) | 17,000 | 0,444 | 7,550 | Ш |
| 17,0x40,0-0,5-1000-10000-0,50(оц) | 10,000 | 0,195 | 1,950 | Ш |
| 17,0x40,0-0,50-1000-10000-0,50(хк) | 10,000 | 0,195 | 1,950 | Ш |
| 17,0x40,0-0,50-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,234 | 2,336 | Ш |
| 17,0x40,0-0,60-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,347 | 3,467 | Ш |
| 17,0x40,0-0,60-1000-13000-0,60(хк) | 13,000 | 0,344 | 4,469 | Ш |
| 17,0x40,0-0,80-1000-10000-0,50(оц) | 10,000 | 0,385 | 3,848 | Ш |
| 17,0x40,0-0,80-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,462 | 4,618 | Ш |
| 17,0x40,0-0,80-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,462 | 4,618 | Ш |
| 17,0x40,0-0,80-1000-19500-0,60(хк) | 19,500 | 0,462 | 9,004 | Ш |
| 17,0x40,0-0,80-1000-19500-0,50(хк) | 19,500 | 0,385 | 7,503 | Ш |
| 17,0x40,0-0,80-1000-10000-0,55(оц) | 10,000 | 0,423 | 4,233 | Ш |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-0,55(оц) | 15,500 | 0,527 | 8,161 | Ш |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-0,80(оц) | 15,500 | 0,527 | 11,870 | Ш |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-1,00(оц) | 15,500 | 0,527 | 14,837 | В |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-0,80(хк) | 15,500 | 0,527 | 11,870 | Ш |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-0,50(хк) | 15,500 | 0,527 | 7,418 | Ш |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-0,60(хк) | 15,500 | 0,527 | 8,901 | Ш |
| 17,0x40,0-1,00-1000-15500-1,00(хк) | 15,500 | 0,527 | 14,837 | В |
| 17,0x46,2-1,50-1400-4000-1,50(хк) | 5,600 | 2,355 | 13,188 | ЛГ; В |
| 17,0x46,2-1,50-1400-4000-1,50(оц) | 5,600 | 2,355 | 13,188 | ЛГ; В |
| 21,0x60,0-2,80-1250-2000-2,00(хк) | 2,500 | 4,187 | 10,467 | В |
| 25,0x60,0-0,50-1000-10000-0,50(хк) | 10,000 | 0,161 | 1,609 | Ш |
| 25,0x60,0-0,60-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,235 | 2,346 | Ш |
| 25,0x60,0-0,60-1000-19000-0,60(хк) | 19,000 | 0,235 | 4,487 | Ш |
| 25,0x60,0-0,80-1000-10000-0,55(оц) | 10,000 | 0,288 | 2,882 | Ш |
| 25,0x60,0-0,80-1000-10000-0,60(хк) | 10,000 | 0,314 | 3,144 | Ш |
| 25,0x60,0-0,80-1000-28500-0,60(хк) | 28,500 | 0,314 | 8,890 | Ш |
| 25,0x60,0-1,00-1000-23000-0,80(хк) | 23,000 | 0,519 | 11,937 | Ш |
| 25,0x60,0-1,00-1000-23000-0,55(оц) | 23,000 | 0,356 | 8,203 | Ш |
| 25,0x60,0-0,80-1000-28500-0,80(оц) | 28,500 | 0,416 | 11,853 | Ш |
| 25,0x60,0-1,00-1000-23000-0,60(хк) | 23,000 | 0,392 | 9,020 | Ш |
| 30,0x60,0-0,80-1000-17000-0,60(хк) | 17,000 | 0,262 | 4,453 | Ш |
| 40,0x139,0-4,50-1000-2000-3,00(хк) | 2,000 | 5,347 | 10,693 | АВ |
| 40,0x139,0-4,50-1000-2000-2,00(хк) | 2,000 | 3,564 | 7,128 | АВ |
| 40,0x139,0-4,50-1250-3000-3,00(хк) | 3,750 | 5,347 | 20,050 | АВ |
| 53,0x91,0-2,50-1250-2000-1,50(оц) | 2,500 | 1,111 | 2,777 | ЛГ; В |
| 53,0x91,0-2,50-1250-2500-1,50(оц) | 3,125 | 1,111 | 3,471 | ЛГ; В |
| 53,0x91,0-3,00-1250-2000-2,00(хк) | 2,500 | 1,777 | 4,443 | АВ |
| 53,0x91,0-4,00-1250-2000-3,00(хк) | 2,500 | 3,555 | 8,887 | АВ |
| Группы по рекомендациям к применению изделий: | ||||
| Ш | - для штукатурных работ | |||
| Т | - для траповых настилов | |||
| В | - для ограждения вентиляционного оборудования и сооружений | |||
| АВ | - антивандальные сетки | |||
| ЛГ | - легкие ограждения | |||
Найпоширеніший спосіб обману покупців - поставка ПВС з більш тонкого листа, застосуванням більш тонкої перемички, збільшення чарунки.
Все це призводить до зниження ваги просічно-витяжної сітки і зниження міцності.
За допомогою цієї таблиці на Вас не зможуть заощадити.
Вага сітки тканої
Скільки важить 1 м сітки тканої - Вага, кг/м2 у таблиці
| Розміри, мм | кг/м2 | Розміри, мм | кг/м2 |
| 0,4х0,2 | 0,870 | 2,0х0,7 | 2,320 |
| 0,4х0,25 | 1,245 | 2,0х1,0 | 4,220 |
| 0,45х0,2 | 0,800 | 2,0х1,2 | 5,700 |
| 0,45х0,25 | 1,160 | 2,2х0,45 | 0,940 |
| 0,5х0,25 | 1,080 | 2,2х0,7 | 2,052 |
| 0,5х0,3 | 1,470 | 2,5х0,5 | 1,026 |
| 0,63х0,25 | 0,890 | 2,5х0,6 | 1,420 |
| 0,63х0,32 | 1,310 | 2,8х0,45 | 0,780 |
| 0,7х0,28 | 1,000 | 2,8х0,9 | 2,660 |
| 0,7х0,32 | 1,230 | 3,0х0,8 | 2,160 |
| 0,7х0,35 | 1,360 | 3,2х0,5 | 0,830 |
| 0,8х0,32 | 1,055 | 3,2х0,8 | 1,970 |
| 0,9х0,36 | 1,260 | 3,2х1,2 | 4,020 |
| 1,0х0,25 | 0,630 | 3,5х0,7 | 1,360 |
| 1,0х0,32 | 0,890 | 3,5х1,0 | 2,740 |
| 1,0х0,4 | 1,410 | 4,0х0,6 | 0,920 |
| 1,1х0,28 | 0,690 | 4,0х0,9 | 2,120 |
| 1,1х0,36 | 1,090 | 4,0х1,0 | 2,460 |
| 1,2х0,32 | 0,780 | 4,0х1,2 | 3,400 |
| 1,2х0,4 | 1,240 | 4,2х0,9 | 2,034 |
| 1,4х0,36 | 0,903 | 4,5х0,7 | 1,180 |
| 1,4х0,45 | 1,350 | 5,0х0,7 | 1,040 |
| 1,6х0,3 | 0,542 | 5,0х1,2 | 2,850 |
| 1,6х0,32 | 0,620 | 6,0х0,7 | 0,865 |
| 1,6х0,4 | 0,990 | 6,0х1,2 | 2,460 |
| 1,8х0,45 | 1,110 | 8,0х1,0 | 1,420 |
| 1,8х0,55 | 1,580 | 8,0х1,2 | 1,930 |
| 2,0х0,4 | 0,830 | 9,0х1,0 | 1,200 |
| 2,0х0,5 | 1,230 | 10,0х1,0 | 1,090 |
| 2,0х0,6 | 1,680 | 12,0х1,0 | 0,957 |
| 2,0х0,63 | 1,850 | 12,0х1,2 | 1,350 |
Вага сітки рифленої
| Сітка рифлена ТУ У 322-00191264-012-2001 | |||||
| позначення сітки | чарунка,мм | дріт Ø, мм | Ширина Х висота карти, мм | м2 в карті | Масса 1 м2 |
| Р3* | 3 | 1.6 | 1500х4500 | 6.75 | 6.81 |
| Р4 | 4 | 1.8 | 1500х4500 | 6.75 | 7.254 |
| P5* | 5 | 2 | 1750х4500 | 7.875 | 7.401 |
| P5 | 5 | 2.2 | 1750х4500 | 7.875 | 8.533 |
| P6* | 6 | 2 | 1750х4500 | 7.875 | 6.373 |
| P8 | 8 | 2.5 | 1750х4500 | 7.875 | 7.559 |
| P11 | 11 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 8.176 |
| P14* | 14 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 6.488 |
| P15 | 15 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 6.159 |
| P18 | 18 | 4 | 1750х4500 | 7.875 | 9.279 |
| P20 | 20 | 5 | 1750х4500 | 7.875 | 12.706 |
| P25 | 25 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7.875 | 10.905 |
| CP30 | 30 | 5 | 1750х4500 | 7.875 | 9.179 |
| CP30 | 30 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7.875 | 9.179 |
| CP40 | 40 | 4 | 1750х4500 | 7.875 | 4.751 |
| CP40 | 40 | 4,0 н/у | 1500х2500 | 3.75 | 4.751 |
| CP40 | 40 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7.875 | 7.42 |
| CP50 | 50 | 5,0 н/у | 1750х4500 | 7.875 | 6.129 |
| СР40х70 | 40х70 | 5,0 н/у | 1500х2800 | 4.2 | 5.899 |
| Сітка рифлена ДСТ 3306-88 | |||||
| позначення | Чарунка,мм | Дріт Ø | Карта, мм | м2 в карті | Масса 1 м2 |
| P6 | 6 | 2.2 | 1750х4500 | 7.875 | 7.707 |
| P8 | 8 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 10.555 |
| P10 | 10 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 8.888 |
| P12 | 12 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 7.6 |
| P13 | 13 | 3 | 1750х4500 | 7.875 | 7.193 |
| P13 | 13 | 4 | 1750х4500 | 7.875 | 11.875 |
| P16 | 16 | 4 | 1750х4500 | 7.875 | 10.157 |
| P22 | 22 | 5 | 1750х4500 | 7.875 | 11.853 |
| P25 | 25 | 5 | 1750х4500 | 7.875 | 10.905 |
| CP35 | 35 | 5 | 1750х4500 | 7.875 | 8.208 |
| CP40 | 40 | 5 | 1750х4500 | 7.875 | 7.42 |