ФОТОГРАФІЯ сітки в реальному розмірі. Прикладіть до фото лінійку, натисніть Ctrl і крутіть коліщатком мишки до тих пір, поки поділки Вашої шкали не співпадуть з поділками шкали на екрані. Таким чином, Ви побачите фото сітки в натуральну величину.
Клікніть на посилання нижче для швидкого переходу до потрібної сітки:
Зварна сітка
Просічно-витяжна сітка
Шестигранна (кручена) сітка
Сітка ткана
Сітка Рабиця
ФОТО ЗВАРНОЇ СІТКИ
| 12,7х25,4х0,9 (12х25х0,9) |
![]() |
25,4х50,8х1,8 (25х50х1,8) |
![]() |
| 12,7х25,4х1,0 (12х25х1,0) |
![]() |
50,8х50,8х1,6 (50х50х1,6) |
![]() |
| 12,7х25,4х1,2 (12х25х1,2) |
![]() |
50,8х50,8х1,8 (50х50х1,8) |
![]() |
ФОТО ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНОЇ СІТКИ
| 1,8*6 | ![]() |
15x30x0,8x0,55 | ![]() |
| 2*8 | ![]() |
17x40x0,6x0,6 | ![]() |
| 3,2x13,4x0,8x0,6 | ![]() |
17x40x0,8x0,6. | ![]() |
| 3,2x13,4x0,8x0,55 | ![]() |
17x40x0,8x0,55 | ![]() |
| 3,2x13,4x1,5x0,6 | ![]() |
17x40x1x0,6 | ![]() |
| 3,2x13,4x1,5x0,55 | ![]() |
17x40x1x0,8 | ![]() |
| 3,2x13,4x1,5x1 | ![]() |
25x60x0,8x0,6 | ![]() |
| 10x24x1,5x0,6. | ![]() |
25x60x0,8x0,55 | ![]() |
| 10x25x1,5x0,8 | ![]() |
25x60x1x0,6. | ![]() |
| 15x30x0,8x0,6 | ![]() |
25x60x1x0,8 | ![]() |
ФОТО КРУЧЕНОЇ СІТКИ
| 13,08х0,8 |
|
25,4х1,2 |
|
| 16х0,7 |
|
38*0,9 |
|
| 19,05х0,6 |
|
40*0,9 |
|
| 19,05х1 |
|
40х1,4 |
|
| 20*0,9 |
|
32*0,9 ПВХ |
|
| 25,4х0,6 |
|
50,8х1,8 ПВХ |
|
ФОТО ТКАНОЇ СІТКИ
| 0,5*0,3 | ![]() |
1,0*0,25 | ![]() |
| 0,63*0,25 | ![]() |
1,0*0,32 | ![]() |
| 0,63*0,32 | ![]() |
5,0*1,2 | ![]() |
| 0,8*0,32 | ![]() |
ФОТО СІТКИ РАБИЦЯ
| 10х1,4 | ![]() |
45х3,0 | ![]() |
| 15х1,6 | ![]() |
50х1,6 | ![]() |
| 20х1,8 | ![]() |
50х1,8 | ![]() |
| 20х2,0 | ![]() |
50х2,0 | ![]() |
| 20х2,2 | ![]() |
50х2,2 | ![]() |
| 25х2,0 | ![]() |
50х2,5 | ![]() |
| 25х2,2 | ![]() |
50х3,0 | ![]() |
| 25х2,5 | ![]() |
50х3,5 | ![]() |
| 35х1,8 | ![]() |
60х2,2 | ![]() |
| 35х2,0 | ![]() |
60х2,5 | ![]() |
| 35х2,2 | ![]() |
60х3,0 | ![]() |
| 35х2,5 | ![]() |
100х5 | ![]() |
| 45х2,0 | ![]() |





































































