Складское наличие СББ егозы 600
Метизы-94 поставляет большой ассортимент егозы.
Среди них пять видов СББ егоза 600:
- с 3 скобами по окружности;
- с 3 скобами по окружности и повышенной защитой от коррозии;
- с 5 скобами по окружности;
- с 5 скобами по окружности и повышенной защитой от коррозии;
- с 5 скобами по окружности, оцинкованная + полимерное покрытие.
Технические характеристики СББ егозы 600
|
|
|
| Диаметр спирали в сложенном состоянии, мм | 600 |
| Количество витков в бухте, шт | 86 |
| Количество скоб по окружности, шт | 3 |
| Диаметр армирующей проволоки, мм | 2,5 |
| Диаметр проволоки в сборе, мм | 3,5 |
| Толщина колюще-режущей ленты, мм | 0,5 |
| Длина шипов, мм | 22 |
| Поверхностная плотность цинка на ленте, г/м2 не менее | 60 — для обычной егозы 180 — для егозы с повышенной защитой от коррозии |
| Поверхностная плотность цинка на проволоке, г/м2 не менее | 60 — для обычной егозы 200 — для егозы с повышенной защитой от коррозии |
| Упаковка | бумага + полипропиленовая ткань |
| Длина бухты в растянутом состоянии, м | 18–24,5 |
| Рекомендуемое растяжение бухты, м | 18 |
| Соответствие ТУ | ТУ У 25.9-24911663-001:2015 |
| Масса бухты егозы, кг | 13,8 |
СББ егоза 600/3
|
|
|
| Диаметр спирали в сложенном состоянии, мм | 600 |
| Количество витков в бухте, шт | 86 |
| Количество скоб по окружности, шт | 5 |
| Диаметр армирующей проволоки, мм | 2,5 |
| Диаметр проволоки в сборе, мм | 3,5 |
| Толщина колюще-режущей ленты, мм | 0,5 |
| Длина шипов, мм | 22 |
| Поверхностная плотность цинка на ленте, г/м2 не менее | 60 — для обычной егозы 180 — для егозы с повышенной защитой от коррозии |
| Поверхностная плотность цинка на проволоке, г/м2 не менее | 60 — для обычной егозы 180 — для егозы с повышенной защитой от коррозии |
| Упаковка | бумага + полипропиленовая ткань |
| Длина бухты в растянутом состоянии, м | 14–17,2 |
| Рекомендуемое растяжение бухты, м | 14 |
| Соответствие ТУ | ТУ У 25.9-24911663-001:2015 |
| Масса бухты егозы, кг | 14 |
СББ егоза 600/5 с полимерным покрытием
|
|
|
| Диаметр спирали в сложенном состоянии, мм | 600 |
| Количество витков в бухте, шт | 86 |
| Количество скоб по окружности, шт | 5 |
| Диаметр армирующей проволоки, мм | 2,5 |
| Диаметр проволоки в сборе, мм | 3,5 |
| Толщина колюще-режущей ленты, мм | 0,5 |
| Длина шипов, мм | 22 |
| Поверхностная плотность цинка на ленте, г/м2 не менее | 20 |
| Поверхностная плотность цинка на проволоке, г/м2 не менее | 20 |
| Цвет порошкового покрытия | зелёный |
| Упаковка | бумага + полипропиленовая ткань |
| Длина бухты в растянутом состоянии, м | 14–17,2 |
| Рекомендуемое растяжение бухты, м | 14 |
| Соответствие ТУ | ТУ У 25.9-24911663-001:2015 |
| Масса бухты егозы, кг | 14 |


